Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2008
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2008
| Příjmové položky | ||||||
| Návrh rozpočtu | ||||||
| 4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 810000 | ||||
| 2141 | Příjmy z úroků | 5700 | ||||
| Celkem příjmy | 815700 | |||||
| Výdajové položky | ||||||
| 3721/5021 | Dohoda o pracovní činnosti - účetní | 4000 | ||||
| 3721/5169 | Služby PVT | 7700 | ||||
| 3721/5169 | Svozy neb.odpadu,admin.práce RRA | 1140000 | ||||
| 6310/5163 | Služby peněžních ústavů | 4200 | ||||
| Celkem výdaje | 1155900 | *** | ||||
| ***Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek ve výši 340.200,- Kč bude | ||||||
| uhrazen z finančních prostředků minulého roku. Stav účtu Svazku obcí okresu | ||||||
| Plzeň-jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2007 činil 798.808.79 Kč. | ||||||
Zveřejněno: 29.1.2008
Sejmuto: 13.2.2008